Beschreibung
Redmi Buds 6 Active – TWS In-Ear Kopfhörer mit 14,2 mm Treiber, bis 30 h Akkulaufzeit, Bluetooth 5.4, IPX4 und AI-Rauschunterdrückung für Anrufe.
Die Redmi Buds 6 Active sind leichte True-Wireless In-Ears für Alltag und Sport.
Der große 14,2 mm Treiber sorgt für kräftige Bässe und klaren Klang.
Mit Dualmikrofon und AI-Rauschunterdrückung bleiben Anrufe gut verständlich – auch bei Wind.
Bis zu 6 Stunden Laufzeit pro Ladung und 30 Stunden mit Ladeetui reichen für den ganzen Tag.
Dank Bluetooth 5.4, Google Fast Pair, IPX4 und 5 EQ-Modi über die Xiaomi Earbuds App sind sie flexibel und einfach zu bedienen.
🔧 Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Modellname | Redmi Buds 6 Active |
| Produkttyp | True Wireless In-Ear Kopfhörer (TWS), Semi-In-Ear-Design |
| Treiber | 14,2 mm dynamischer Treiber, von Xiaomi Acoustic Lab getuned |
| Mikrofone | Dualmikrofon mit AI-Rauschunterdrückung und Windgeräuschreduktion bis 4 m/s (für Anrufe) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4, Reichweite bis 10 m (offener Bereich) |
| Akkukapazität | Earbuds: 37 mAh je Hörer • Ladeetui: 475 mAh |
| Akkulaufzeit | Bis 6 h pro Ladung • Bis 30 h mit Ladeetui (50 % Lautstärke, SBC) |
| Ladezeit | Earbuds: ca. 90 Min • Ladeetui: ca. 120 Min • 1 h Musik nach ca. 10 Min Schnellladen |
| Ladeanschluss | USB-C (am Ladeetui) |
| Schutzklasse | IPX4 (nur Earbuds, spritzwassergeschützt) |
| Gewicht | Einzelner Earbud: 4 g • Gesamt: 36 g (mit Case) |
| Abmessungen | Earbud: 32 × 17,8 × 18,5 mm • Ladeetui: 49 × 48,6 × 23 mm |
| EQ & App | 5 integrierte EQ-Presets (Standard, Höhen, Bässe, Stimmen, Lautstärke) über Xiaomi Earbuds App |
| Besondere Funktionen | Google Fast Pair, niedrige Latenz (ca. 90 ms auf unterstützten Xiaomi-Smartphones), Spatial Audio auf ausgewählten Modellen |
| Farben | Black, White, Blue, Pink (je nach Markt) |
| Kompatibilität | Android & iOS Geräte mit Bluetooth-Audio, Xiaomi Earbuds App ab Android 6.0 / iOS 14.0 |
| Lieferumfang | 2 × Earbuds, 1 × Ladeetui, 1 × Benutzerhandbuch (USB-C Kabel je nach Region) |



