Beschreibung
Die Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand kombiniert eine magnetische Halterung mit einem verstellbaren Stand (bis ca. 80°).
Mit integriertem USB-C-Kabel und zusätzlichem USB-C-Port lädt sie kabelgebunden bis 33W.
Kabellos unterstützt sie je nach Gerät bis 15W und kann insgesamt bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden (2× kabelgebunden + 1× kabellos).
Die Magnetkraft (13N) sorgt für festen Halt an kompatiblen iPhones (ab iPhone 12).
Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | WPB1007Z |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku |
| Gesamt-/Zellkonzept | 2× 5000mAh Zellen (entspricht 10000mAh) |
| Akkuleistung | 37Wh (7,4V / 5000mAh) |
| Nennkapazität | 5900mAh (5V/3A) |
| Eingänge | USB-C / integriertes USB-C-Kabel |
| Ausgänge | USB-C / integriertes USB-C-Kabel (plus Wireless) |
| Eingangsparameter (IN1 Kabel) | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2,5A |
| Eingangsparameter (IN2 USB-C) | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2,5A |
| Ausgang (OUT1 integriertes Kabel) | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 11V⎓3A / 12V⎓2,5A / 15V⎓2A (33W max.) |
| Ausgang (OUT2 USB-C) | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 11V⎓3A / 12V⎓2,5A / 15V⎓2A (33W max.) |
| Multi-Port Ausgang | 5V⎓3A (15W max.) |
| Gleichzeitige kabelgebundene + kabellose Ausgabe | 15W max. |
| Kabelloses Laden | bis 15W (geräteabhängig) |
| Magnetkraft | 13N |
| Abmessungen | 108,8 × 68,9 × 20,25 mm |
| Gewicht | 229 g |
| Lieferumfang | Powerbank ×1, Benutzerhandbuch ×1 |

