Beschreibung
Realme 16 Pro – Mittelklasse-Smartphone mit 6,78″ AMOLED (144 Hz), 200 MP LumaColor Kamera, 50 MP Selfie-Kamera, Dimensity 7300 Max, 7000 mAh und 80W Ultra Charge
Das realme 16 Pro ist ein neues 5G-Smartphone der Mittelklasse mit Fokus auf Kamera, Akku und Display. Es bietet ein 6,78″ AMOLED-Display mit bis zu 144 Hz, eine 200-MP-Hauptkamera mit OIS, eine 50-MP-Frontkamera, den MediaTek Dimensity 7300 Max sowie einen 7000-mAh-Akku mit 80W Ultra Charge. Zusätzlich bewirbt realme das Modell mit Vibe Master Mode, AI Instant Clip, IP69 Pro-level Water Resistance und einem besonders schlanken Gehäuse ab 7,75 mm.
🔧 Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Modellname | realme 16 Pro 5G |
| Serie | realme Number Series / realme 16 Series |
| Smartphone-Klasse | Mittelklasse / obere Mittelklasse (redaktionelle Einordnung) |
| Erscheinungsjahr | 2026, Launch der Serie am 6. Januar 2026 |
| Betriebssystem | realme UI 7.0 |
| Display | 6,78″ AMOLED, FHD+ 1272 × 2772 Pixel, bis zu 144 Hz |
| Pixeldichte | 450 ppi |
| Helligkeit | 600 Nits typisch, bis 1000 Nits per Regelung, 1400 Nits HBM, 6500 Nits APL |
| Touch | bis zu 240 Hz Touch Sampling Rate, Standard 120 Hz |
| Farbdarstellung | 10-Bit, 1,07 Milliarden Farben, 100 % DCI-P3 im Vivid- und Cinematic-Modus |
| Schutzglas | AGC DT Star D+ |
| Prozessor (CPU) | MediaTek Dimensity 7300 Max 5G, Octa-Core |
| Grafik (GPU) | Arm Mali-G615 GPU |
| Arbeitsspeicher (RAM) | je nach Markt 8 GB / 12 GB, LPDDR4X |
| Interner Speicher (ROM) | je nach Markt 128 GB / 256 GB / 512 GB, UFS 3.1 |
| Speichererweiterung | keine microSD, USB OTG unterstützt |
| Hauptkamera (Rückseite) | 200 MP Weitwinkel, f/1.8, 84° FoV, 6P-Linse, AF, 2-Achsen-OIS + 8 MP Ultraweitwinkel, f/2.2, 112° FoV, 5P-Linse |
| Kamera-Besonderheiten | 200MP LumaColor Camera, 1×/2× Lossless Zoom, 200MP Full-pixel Auto Zoom, Super OIS, Samsung HP5 Sensor 1/1.56″, TÜV-zertifizierter LumaColor-Algorithmus |
| Video (Rückkamera) | bis 4K@30fps, 1080p bis 60fps, 720p bis 60fps, 1080p SLO-MO 120fps, 720p SLO-MO bis 240fps, HDR-Video, Pro-Video, Video-Zoom |
| Frontkamera (Vorderseite) | 50 MP, f/2.4, 86,7° FoV, 5P-Linse |
| Front-Video | bis 4K@30fps, 1080p bis 60fps, 720p@30fps, HDR-Video, EIS/OIS-Modi, Time-Lapse |
| Foto-Modi | u. a. Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Long Exposure, Dual-view Video, Time-Lapse, HI-RES, Google Lens, Underwater, Tilt-Shift |
| Akku | 7000 mAh typisch, 6830 mAh Nennkapazität |
| Schnellladen | 80W Ultra Charge, zusätzlich 55W PPS, 13.5W PD2.0, 10W BC1.2 |
| Akku-Besonderheiten | Bypass Charging; Produktseite bewirbt außerdem „Charges Once. Lasts Two Days“ |
| SIM | Dual-SIM; je nach Markt auch eSIM-bezogene EU-Angabe auf der Malaysia-Seite |
| Mobilfunk | 5G / 4G / 3G / 2G; Bänder je nach Markt unterschiedlich |
| WLAN | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Display, WLAN Tethering |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 Low Energy |
| Bluetooth-Audio-Codecs | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 |
| NFC | unterstützt, aber regional abhängig |
| Anschluss | USB Type-C |
| Kopfhörer | Type-C digitale und analoge Kopfhörer unterstützt |
| Fingerabdrucksensor | optischer In-Display-Fingerabdrucksensor |
| Gesichtserkennung | unterstützt |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Farbtemperatursensor, E-Kompass, Beschleunigungssensor, Gyroskop, In-Display-Fingerabdrucksensor, Infrarot-Fernbedienung |
| Ortung | Single-Band GNSS: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS; zusätzlich A-GPS, WLAN- und zellbasierte Positionsbestimmung |
| Schutzklasse | IP69 Pro-level Water Resistance; realme bewirbt zudem Pro-Level-Wasser- und Staubschutz auf der Produktseite |
| KI-Funktionen | AI Instant Clip, AI Recording, Echtzeit-Transkription, Sprechererkennung, Google Gemini Live |
| Abmessungen | ca. 162,60 × 77,60 mm, Dicke ab 7,75 mm |
| Gewicht | ca. 192 g |
| Farben | Master Gold, Orchid Purple, Pebble Grey |
| Lieferumfang | Smartphone, Ladegerät, USB-Datenkabel, SIM-Tool, Schutzhülle, Kurzanleitung; je nach Markt abweichend |


