Beschreibung
POCO X8 Pro Max – Performance-Smartphone mit 6,83″ 1,5K AMOLED (120 Hz), Dimensity 9500s, 50 MP OIS-Kamera, 8500 mAh und 100W HyperCharge
Das POCO X8 Pro Max ist ein leistungsstarkes 5G-Smartphone mit Fokus auf Performance, Akkulaufzeit und Displayqualität. Es bietet ein 6,83″ 1,5K AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz, den MediaTek Dimensity 9500s im 3-nm-Verfahren, eine 50-MP-Hauptkamera mit OIS sowie einen 8500-mAh-Akku mit 100W HyperCharge. Dazu kommen Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IP68-Schutz und ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display. Das offizielle Veröffentlichungsdatum in Deutschland ist der 17. März 2026.
🔧 Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Modellname | POCO X8 Pro Max |
| Serie | POCO X |
| Smartphone-Klasse | Gehobene Mittelklasse / Performance-Klasse |
| Erscheinungsjahr | 2026, Veröffentlichung am 17. März 2026 |
| Betriebssystem | Xiaomi HyperOS 3.0 auf Android 16 |
| Display | 6,83″ 1,5K AMOLED, 2772 × 1280 Pixel, bis zu 120 Hz |
| Pixeldichte | ca. 447 ppi (berechnet aus 2772 × 1280 bei 6,83″) |
| Helligkeit | Peak 3500 Nits, HBM 2000 Nits, typisch 800 Nits |
| Touch | bis zu 480 Hz Touch-Abtastrate, Instant Touch bis 2560 Hz im Game Turbo Modus |
| Schutzglas | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Prozessor (CPU) | MediaTek Dimensity 9500s, 3 nm, Octa-Core, bis zu 3,73 GHz |
| Grafik (GPU) | Immortalis-G925 MC11 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB LPDDR5X 9600 Mbps |
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB / 512 GB, UFS 4.1 |
| Speichererweiterung | keine microSD; virtuelle Speichererweiterung wird unterstützt |
| Hauptkamera (Rückseite) | 50 MP Light Fusion 600, OIS, f/1.5, 1/1,95″, 6P-Objektiv + 8 MP Ultraweitwinkel, f/2.2 |
| Video (Rückkamera) | bis 4K bei 30/60 fps, 1080p bei 30/60 fps, 720p bei 30 fps, Zeitlupe bis 960 fps |
| Frontkamera (Vorderseite) | 20 MP laut Specs-Seite; FAQ nennt 32 MP |
| Front-Video | 1080p bei 30/60 fps, 720p bei 30 fps, Zeitlupe 720p bei 120 fps |
| Akku | 8500 mAh typisch, 8330 mAh Nennkapazität |
| Schnellladen | 100W HyperCharge |
| Reverse Charging | kabelgebunden bis zu 27W |
| Kabelloses Laden | nein |
| SIM | Dual-SIM: Nano-SIM + Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM oder eSIM + eSIM |
| Mobilfunk | 5G / 4G / 3G / 2G |
| WLAN | Wi-Fi 7 / 6 / 5 / 4, 802.11a/b/g |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| NFC | ja, inklusive NFC-Zahlungen und Kartenlese-/Schreibfunktion |
| Schutzklasse | IP68 staub- und wasserdicht |
| Fingerabdrucksensor | Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display |
| Lautsprecher | Dual-Lautsprecher |
| Anschluss | USB Type-C |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, elektronischer Kompass, IR-Blaster, Flimmersensor, linearer X-Achsen-Vibrationsmotor |
| Abmessungen | 162,9 × 77,9 × 8,2 mm |
| Gewicht | 218 g |
| Farben | Schwarz, Weiß, Blau |
| Lieferumfang | Für Deutschland: kein Netzteil im Lieferumfang enthalten. Die globale Seite nennt je nach Region auch ein Netzteil im Paket; daher für den deutschen Shop besser diese DE-Angabe verwenden. |


