Beschreibung
POCO X8 Pro – Performance-Smartphone mit 6,59″ 1,5K AMOLED (120 Hz), Dimensity 8500-Ultra, 50 MP Sony IMX882 mit OIS, 6500 mAh und 100W HyperCharge
Das POCO X8 Pro ist ein leistungsstarkes 5G-Smartphone für Nutzer, die ein schnelles Display, starke Performance und lange Akkulaufzeit suchen. Es verfügt über ein ultrahelles 6,59″ 1,5K AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz, wird vom MediaTek Dimensity 8500-Ultra im 4-nm-Verfahren angetrieben und bietet eine 50-MP-Hauptkamera von Sony mit OIS. Dazu kommen ein 6500-mAh-Akku mit 100W HyperCharge, kabelgebundenes Reverse Charging mit bis zu 27W, IP68-Schutz, Bluetooth 6.0, NFC sowie Xiaomi HyperOS 3. Das offizielle Veröffentlichungsdatum in Deutschland ist der 17. März 2026.
🔧 Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Modellname | POCO X8 Pro |
| Serie | POCO X |
| Smartphone-Klasse | Gehobene Mittelklasse / Performance-Klasse |
| Erscheinungsjahr | 2026, veröffentlicht am 17. März 2026 |
| Betriebssystem | Xiaomi HyperOS 3 |
| Display | 6,59″ 1,5K AMOLED, 2756 × 1268 Pixel, bis zu 120 Hz |
| Pixeldichte | ca. 460 ppi (berechnet aus 2756 × 1268 Pixeln bei 6,59″) |
| Helligkeit | Peak 3500 cd/m², HBM 2000 cd/m², typisch 800 cd/m² |
| Touch | bis zu 480 Hz Touch-Abtastrate, Instant Touch bis 2560 Hz im Game-Turbo-Modus |
| Schutzglas | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Prozessor (CPU) | MediaTek Dimensity 8500-Ultra, 4 nm, Octa-Core, bis zu 3,4 GHz |
| Grafik (GPU) | Mali-G720 MC8 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB / 12 GB, LPDDR5X |
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB / 512 GB, UFS 4.1 |
| Speichererweiterung | keine microSD / kein Kartensteckplatz für Speichererweiterung |
| Hauptkamera (Rückseite) | 50 MP Sony IMX882, OIS, f/1.5, 1/1.95″, 1,6 μm 4-in-1-Superpixel + 8 MP Ultraweitwinkel, f/2.2 |
| Video (Rückkamera) | bis 4K bei 30/60 fps, 1080p bei 30/60 fps, 720p bei 30 fps, Zeitlupe bis 960 fps |
| Frontkamera (Vorderseite) | 20 MP |
| Front-Video | 1080p bei 30/60 fps, 720p bei 30 fps, Zeitlupen-Selfie 720p bei 120 fps |
| Akku | 6500 mAh typisch, 6330 mAh Nennkapazität |
| Schnellladen | 100W HyperCharge |
| Reverse Charging | kabelgebunden bis zu 27W |
| Ladezeit | ca. 48 Minuten bis voll geladen (Herstellerangabe) |
| Kabelloses Laden | nein |
| SIM | Dual-SIM (Nano-SIM + Nano-SIM), keine eSIM |
| Mobilfunk | 5G / 4G / 3G / 2G |
| WLAN | Wi-Fi 6 / 5 / 4, 2,4 GHz und 5 GHz, 2 × 2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| NFC | ja, inklusive NFC-Zahlungen sowie Lese-/Schreibfunktion |
| Schutzklasse | IP68 staub- und wasserdicht |
| Fingerabdrucksensor | im Display integriert |
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, Hi-Res Audio / Hi-Res Audio Wireless |
| Anschluss | USB Type-C 2.0 |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, elektronischer Kompass, Gyroskop, IR-Blaster, Flackersensor, linearer X-Achsen-Vibrationsmotor |
| Abmessungen | 157,53 × 75,19 × 8,38 mm |
| Gewicht | 201,47 g |
| Farben | Schwarz, Weiß, Mintgrün |
| Lieferumfang | Laut deutscher Spezifikationsseite: Smartphone, SIM-Tool, Schutzhülle, Kurzanleitung, Garantiekarte; zusätzlich steht dort ausdrücklich, dass kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. |


