POCO M8 Pro 5G – Mittelklasse-Smartphone mit 6,83″ CrystalRes AMOLED (120 Hz), Snapdragon® 7s Gen 4, 50 MP OIS-Kamera, 6500 mAh und 100W HyperCharge
Das POCO M8 Pro 5G ist ein modernes 5G-Smartphone der Mittelklasse mit Fokus auf Leistung, Ausdauer und Entertainment. Es bietet ein großes 6,83″ CrystalRes AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung, bis zu 120 Hz Bildwiederholrate und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3200 cd/m². Angetrieben wird es von der Snapdragon® 7s Gen 4 Plattform im 4-nm-Verfahren. Zur Ausstattung gehören eine 50-MP-Hauptkamera mit OIS, eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera, eine 32-MP-Frontkamera, ein 6500-mAh-Akku mit 100W HyperCharge, Reverse Charging bis 22,5W, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6/6E und IP68-Schutz. Das offizielle Veröffentlichungsdatum ist der 8. Januar 2026.
🔧 Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Modellname | POCO M8 Pro 5G |
| Serie | POCO M |
| Smartphone-Klasse | Mittelklasse |
| Erscheinungsjahr | 2026, Veröffentlichung am 8. Januar 2026 |
| Betriebssystem | Xiaomi HyperOS 2 |
| Display | 6,83″ CrystalRes AMOLED, 2772 × 1280 Pixel, bis zu 120 Hz |
| Pixeldichte | 447 ppi |
| Helligkeit | bis zu 3200 cd/m² Peak, HBM 1800 cd/m² |
| Touch | bis zu 480 Hz Touch-Abtastrate, Instant Touch bis 2560 Hz im Game Turbo Modus |
| Schutzglas | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Prozessor (CPU) | Snapdragon® 7s Gen 4, 4 nm, Octa-Core, bis zu 2,7 GHz |
| Grafik (GPU) | Adreno GPU |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB / 12 GB, LPDDR4X |
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB / 512 GB, UFS 2.2 |
| Speichererweiterung | keine microSD, kein erweiterter Speicher |
| Hauptkamera (Rückseite) | 50 MP Hauptkamera (Light Fusion 800, OIS, f/1.6, 1/1,55″, 2,0 μm 4-in-1-Superpixel) + 8 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.2) |
| Video (Rückkamera) | bis 4K bei 30 fps, 1080p bei 30/60 fps, 720p bei 30 fps |
| Frontkamera (Vorderseite) | 32 MP, f/2.2, 1/3,6″ Sensor, 4P-Objektiv |
| Front-Video | 1080p bei 30/60 fps, 720p bei 30 fps |
| Akku | 6500 mAh |
| Schnellladen | 100W HyperCharge |
| Reverse Charging | kabelgebunden bis zu 22,5W |
| Ladezeit | ca. 40 Minuten bis voll aufgeladen (Herstellerangabe) |
| SIM | Dual-SIM (Nano-SIM + Nano-SIM), keine eSIM |
| Mobilfunk | 5G / 4G / 3G / 2G, SA/NSA Dual-Mode |
| NFC | ja, inklusive Zahlung sowie Kartenleser/-schreibfunktion und Kartenemulation |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| WLAN | Wi-Fi 6 / 6E / 5 / 4, 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, 2×2 MIMO, Wi-Fi Direct |
| Schutzklasse | IP68-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit |
| Fingerabdrucksensor | im Display integriert |
| Lautsprecher | Dual-Lautsprecher, Dolby Audio, Dolby Atmos |
| Anschluss | USB Type-C, keine 3,5-mm-Klinke angegeben |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, elektronischer Kompass, IR-Blaster, Flimmersensor, X-Achsen-Linearvibrationsmotor |
| Abmessungen | 163,34 × 78,31 × 8,31 mm |
| Gewicht | 205,9 g |
| Farben | Schwarz, Silber, Grün |
| Lieferumfang | Smartphone, USB-Typ-C-Kabel, SIM-Tool, Schutzhülle, Kurzanleitung, Garantiekarte; Netzteil nicht im Lieferumfang |


