OPPO Reno15 5G
€580,00 EUR
Keine Ausweisung der Umsatzsteuer gemäß § 19 UStG
Speicher
RAM
Color
Beschreibung
OPPO Reno15 5G – Mittelklasse-Smartphone mit 6,59″ AMOLED (120 Hz), Snapdragon® 7 Gen 4, 50 MP Telekamera, 50 MP Frontkamera, 6500 mAh und 80W SUPERVOOC
Das OPPO Reno15 5G ist ein modernes 5G-Smartphone der gehobenen Mittelklasse mit Fokus auf Porträtfotografie, Alltagstempo und Akkulaufzeit. Es bietet ein 6,59″ AMOLED-Display mit 120 Hz, die Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform, eine 50-MP-Hauptkamera mit OIS, eine 50-MP-Telekamera, eine 50-MP-Ultraweitwinkel-Frontkamera sowie einen 6500-mAh-Akku mit 80W SUPERVOOC. Laut OPPO-Pressemitteilung gehört das Modell zur Reno15-Serie mit IP66/IP68/IP69-Schutz; die modellbezogene Specs-Seite nennt den IP-Wert jedoch nicht separat.
🔧 Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Modellname | OPPO Reno15 5G |
| Serie | OPPO Reno Serie |
| Smartphone-Klasse | Gehobene Mittelklasse |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Betriebssystem | ColorOS 16.0 |
| Display | 6,59″ AMOLED, 2760 × 1256 Pixel, bis zu 120 Hz |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Helligkeit | typisch 600 nits, HBM 1200 nits |
| Touch | bis zu 240 Hz Touch-Abtastrate, Standard 120 Hz |
| Schutzglas | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Prozessor (CPU) | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform, 8 Kerne |
| Grafik (GPU) | Adreno™ 722 @ 1150 MHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB / 12 GB, LPDDR5X |
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB / 512 GB, UFS 3.1 |
| Speichererweiterung | nicht unterstützt |
| Hauptkamera (Rückseite) | 50 MP Weitwinkel, f/1.8, AF, 2-Achsen-OIS + 50 MP Tele, f/2.8, AF, 2-Achsen-OIS + 8 MP Ultraweitwinkel, f/2.2, AF |
| Video (Rückkamera) | bis 4K bei 60 fps, 1080p bis 60 fps, 720p, Zeitlupe bis 240 fps, HDR-Video, Cinematic Video |
| Frontkamera (Vorderseite) | 50 MP Ultraweitwinkel, f/2.0, 100° FOV, AF |
| Front-Video | bis 4K bei 60 fps, 1080p bis 60 fps, 720p bei 30 fps |
| Akku | 6500 mAh typisch, 6335 mAh Nennkapazität |
| Schnellladen | bis 80W SUPERVOOC, zusätzlich 80W UFCS unterstützt |
| Kabelloses Laden | nicht angegeben |
| Fingerabdrucksensor | im Display integriert, optisch |
| Gesichtserkennung | unterstützt |
| SIM | Nano-SIM / Nano-USIM, Dual-SIM unterstützt |
| eSIM | unterstützt |
| Mobilfunk | 5G / 4G / 3G / 2G, je nach Regionsversion unterschiedliche Bänder |
| WLAN | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 2 × 2 MIMO, Wi-Fi 5 GHz 160 MHz, Wi-Fi Display, Tethering |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4, Low Energy |
| NFC | unterstützt, regional abhängig |
| Anschluss | USB Type-C |
| Kopfhöreranschluss | Type-C, nur digitale Kopfhörer unterstützt |
| Schutzklasse | Laut OPPO-Pressemitteilung ist die Reno15-Serie nach IP66/IP68/IP69 geschützt; die separate Reno15-5G-Specs-Seite nennt den IP-Wert nicht einzeln. |
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, E-Kompass, Beschleunigungssensor, Gyroskop, optischer In-Display-Fingerabdrucksensor, IR-Fernbedienung |
| Abmessungen | ca. 158,00 × 74,83 × 7,77–7,89 mm |
| Gewicht | ca. 197 g |
| Farben | Aurora Blue, Twilight Blue, Aurora White |
| Lieferumfang | Smartphone, Ladegerät, USB-Datenkabel, SIM-Tool, Schutzhülle, Kurzanleitung, Sicherheitsanleitung; laut OPPO kann der Lieferumfang je nach Markt abweichen. |

