Beschreibung
OPPO Pad SE – Tablet mit 11″ LCD-Display (90 Hz), MediaTek Helio G100, 9340 mAh, 33W SUPERVOOC, Quad-Lautsprechern und Google Gemini
Das OPPO Pad SE ist ein modernes Tablet für Alltag, Familie, Streaming und Lernen. Es bietet ein 11″ LCD-Display mit 1920 × 1200 Pixeln, bis zu 90 Hz, 500 Nits Helligkeit, einen 9340-mAh-Akku mit 33W SUPERVOOC, den MediaTek Helio G100 sowie ein schlankes Metallgehäuse. OPPO hebt außerdem große Quad-Lautsprecher, Personalized Kids Mode, O+ Connect, Google Gemini und optional ein Anti-Reflective Matte Display hervor. Offiziell vorgestellt wurde das Modell am 28. Juni 2025.
🔧 Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Modellname | OPPO Pad SE |
| Serie | OPPO Pad |
| Tablet-Klasse | Einsteiger-/Alltags-Tablet (redaktionelle Einordnung) |
| Erscheinungsjahr | 2025, offiziell vorgestellt am 28. Juni 2025 |
| Modellvarianten | Wi-Fi: OPD2419 |
| Betriebssystem | ColorOS 15.0.1 |
| Display | 11″ LCD, 1920 × 1200 Pixel |
| Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis | 85,3 % |
| Bildwiederholrate | Max. 90 Hz, adaptiv 60/90 Hz |
| Touch-Abtastrate | 180 Hz |
| Helligkeit | 500 Nits (typisch) |
| Pixeldichte | 207 ppi |
| Farbdarstellung | Billion colour (8 + 2 bits) |
| Farbraum | Vivid Mode 98 % |
| Display-Besonderheiten | Eye-Care Display, Bedtime Mode; optional Anti-Reflective Matte Display mit 97 % weniger Umgebungsreflexion laut OPPO |
| Display-Zertifizierungen | TÜV Rheinland Reflection Free, Paper Like Display, Low Blue Light, Flicker Free |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Prozessor (CPU) | MediaTek Helio G100, 8 Kerne |
| Grafik (GPU) | Arm Mali-G57 MC2 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | Wi-Fi: 4 GB + 128 GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
| Interner Speicher (ROM) | 128 GB |
| Speichertechnologie | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung / OTG | USB OTG unterstützt |
| Hauptkamera (Rückseite) | 5 MP, f/2.2, 76° FoV, 3P-Linse, Autofokus |
| Frontkamera | 5 MP, f/2.2, 77° FoV, 3P-Linse, Fixed Focus |
| Foto-Modi | Rückseite: Photo, Video, Time-Lapse, Sticker, Panorama; Front: Photo, Video, Time-Lapse, Sticker, Retouch, Screen Fill Light; LTE zusätzlich Panorama vorne gelistet |
| Video (Rückkamera) | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Front-Video | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Akku | 9340 mAh typisch, 9098 mAh Nennkapazität |
| Schnellladen | 33W SUPERVOOC, PPS 33W, QC 9V/2A, PD 9V/2A |
| Akkulaufzeit | Bis zu 11 Stunden Online-Video oder 80 Stunden Online-Musik laut OPPO |
| Energiesparen | Smart Power Saving Mode, bis zu 800 Tage Standby laut OPPO |
| Langzeitnutzung | 36-Month Fluency Protection laut OPPO |
| Gesichtserkennung | Unterstützt |
| Sensoren | Wi-Fi: Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor; LTE: zusätzlich E-Kompass |
| WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Display, WLAN-Freigabe |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4, Low Energy, BLE Audio |
| Bluetooth-Codecs | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
| Ortung | Wi-Fi-Version: WLAN-Positionierung unterstützt |
| Anschluss | USB Type-C |
| Kopfhörer | Type-C-Kopfhörer unterstützt, digital und analog |
| Audio | Große Quad-Lautsprecher mit Omnibearing Sound Field |
| KI- und Softwarefunktionen | Google Gemini, AI Assistant for Notes, AI Intelligent Document, O+ Connect, Communication Sharing (Wi-Fi), Screen Mirroring, Content Sync, iOS-kompatibles File Sharing |
| Kindermodus | Personalized Kids Mode |
| Abmessungen | 254,91 × 166,46 × 7,39 mm |
| Gewicht | ca. 530 g |
| Farben | Starlight Silver, Twilight Blue |
| Lieferumfang | Wi-Fi: Tablet, USB-Datenkabel, Safety Guide, Quick Guide |
